Převod kanálu a frekvence - Nové digitální vysílání Informační web o digitálním vysílaní DVB-T a DVB-T2

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Vypnutí DVB-T: na co se připravit? (více informací).

PŘEVOD KANÁLU A FREKVENCE

Přehled vysílacích kanálů a kmitočtů

Při ladění nové TV či při hledání nových programů získáváte často informace, na jakém kanálu nějaký program vysílá. Řada televizí však neumožňuje vyhledání pomocí čísla kanálů, ale pouze podle frekvence.

Přinášíme Vám konverzní tabulku kanálů a jejich frekvencí.

KanálFrekvence [MHz]Frekvence [kHz]
5. kanál177,5 Mhz177 500 kHz
6. kanál184,5 Mhz184 500 kHz
7. kanál191,5 Mhz191 500 kHz
8. kanál198,5 Mhz198 500 kHz
9. kanál205,5 Mhz205 500 kHz
10. kanál212,5 Mhz212 500 kHz
11. kanál219,5 Mhz219 500 kHz
12. kanál226,5 Mhz226 500 kHz
21. kanál474 Mhz474 000 kHz
22. kanál482 Mhz482 000 kHz
23. kanál490 Mhz490 000 kHz
24. kanál498 Mhz498 000 kHz
25. kanál506 Mhz506 000 kHz
26. kanál514 Mhz514 000 kHz
27. kanál522 Mhz522 000 kHz
28. kanál530 Mhz530 000 kHz
29. kanál538 Mhz538 000 kHz
30. kanál546 Mhz546 000 kHz
31. kanál554 Mhz554 000 kHz
32. kanál562 Mhz562 000 kHz
33. kanál570 Mhz570 000 kHz
34. kanál578 Mhz578 000 kHz
35. kanál586 Mhz586 000 kHz
36. kanál594 Mhz594 000 kHz
37. kanál602 Mhz602 000 kHz
38. kanál610 Mhz610 000 kHz
39. kanál618 Mhz618 000 kHz
40. kanál626 Mhz626 000 kHz
41. kanál634 Mhz634 000 kHz
42. kanál642 Mhz642 000 kHz
43. kanál650 Mhz650 000 kHz
44. kanál658 Mhz658 000 kHz
45. kanál666 Mhz666 000 kHz
46. kanál674 Mhz674 000 kHz
47. kanál682 Mhz682 000 kHz
48. kanál690 Mhz690 000 kHz
49. kanál698 Mhz698 000 kHz
50. kanál706 Mhz706 000 kHz
51. kanál714 Mhz714 000 kHz
52. kanál722 Mhz722 000 kHz
53. kanál730 Mhz730 000 kHz
54. kanál738 Mhz738 000 kHz
55. kanál746 Mhz746 000 kHz
56. kanál754 Mhz754 000 kHz
57. kanál762 Mhz762 000 kHz
58. kanál770 Mhz770 000 kHz
59. kanál778 Mhz778 000 kHz
60. kanál786 Mhz786 000 kHz
61. kanál794 Mhz794 000 kHz
62. kanál802 Mhz802 000 kHz
63. kanál810 Mhz810 000 kHz
64. kanál818 Mhz818 000 kHz
65. kanál826 Mhz826 000 kHz
66. kanál834 Mhz834 000 kHz
67. kanál842 Mhz842 000 kHz
68. kanál850 Mhz850 000 kHz
69. kanál858 Mhz858 000 kHz

62
Komentujte

avatar
35 Comment threads
27 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
39 Comment authors
xazadotanehhttps://ooodu9.rumqjypamrelolix614 Recent comment authors
Ondřej Garay
Host
Ondřej Garay

TAKY CHCI PROSÍM

Adam Černý
Host
Adam Černý

Já mám rád zvuk mlaskání oslintaného dicka o můj krk ♥

Michal Frantál
Host
Michal Frantál

Lepší by bylo kdyby tvůj dick mlaskal o můj krk a tahal by si mě za vlásky

Jan Příhoda
Host
Jan Příhoda

Miluju zvuk mlaskání koulí o mojí prdel <3

Dominik Friesl
Host
Dominik Friesl

Já taky, nechceš se sejít ?

Tomáš Marek
Host
Tomáš Marek

Já chci taky!!

Michael Pikl
Host
Michael Pikl

Taky se přidám !! Cukroušci <3!!

Michael Pikl
Host
Michael Pikl

MILUJU DEEPTHROAT….až do žaludku <3 <3 <3

Matka Tereza (K.Duka po operaci)
Host
Matka Tereza (K.Duka po operaci)

Houpy hou… houpy hou. Koule tvé mě milujou ;-D

Josef Jílek
Host
Josef Jílek

(K)anály jsou nejlepší

Vojtěch Aloy
Host
Vojtěch Aloy

Já chci taky anál

Vojtěch Aloy
Host
Vojtěch Aloy

Dementi furt řešíte anály

Tadeáš Cajthaml
Host
Tadeáš Cajthaml

69 (k)análů <3

Tomáš Artim
Host
Tomáš Artim

Jžš Cajthaml, ty jseš idiot *facepalm*

Jarda
Host
Jarda

A v jakém pásmu bude tedy DBV – T2 vysílat a co ” sežerou ” možná mobilní operátoři ?
Jarda

Ferdinand
Host
Ferdinand

Co to je za hloupost? Proč uvádíte, že 1 MHz je 1000 kHz? Přece to zná každý ze školy…

Vojtěch Aloy
Host
Vojtěch Aloy

Dementi děláte ze sebe chytré lidi, přitom chcete jen (k)anál, já bych si dal taky říct

Jan Příhoda
Host
Jan Příhoda

tak přijď, já si s tím tvým rád pohraju

Ladislav
Host
Ladislav

Toto je rozdělení kanálů a kmitočů pro DVB-T. DVB-T2 má užší frekvenční pásmo. Jak je to s rozdělením u DVB-T2?

Milan C.
Host
Milan C.