NEPŘEHLÉDNĚTE:
Vypnutí DVB-T: na co se připravit? (více informací).
PŘEVOD KANÁLU A FREKVENCE
Přehled vysílacích kanálů a kmitočtů
Při ladění nové TV či při hledání nových programů získáváte často informace, na jakém kanálu nějaký program vysílá. Řada televizí však neumožňuje vyhledání pomocí čísla kanálů, ale pouze podle frekvence.
Přinášíme Vám konverzní tabulku kanálů a jejich frekvencí.
Kanál | Frekvence [MHz] | Frekvence [kHz] |
---|---|---|
5. kanál | 177,5 Mhz | 177 500 kHz |
6. kanál | 184,5 Mhz | 184 500 kHz |
7. kanál | 191,5 Mhz | 191 500 kHz |
8. kanál | 198,5 Mhz | 198 500 kHz |
9. kanál | 205,5 Mhz | 205 500 kHz |
10. kanál | 212,5 Mhz | 212 500 kHz |
11. kanál | 219,5 Mhz | 219 500 kHz |
12. kanál | 226,5 Mhz | 226 500 kHz |
21. kanál | 474 Mhz | 474 000 kHz |
22. kanál | 482 Mhz | 482 000 kHz |
23. kanál | 490 Mhz | 490 000 kHz |
24. kanál | 498 Mhz | 498 000 kHz |
25. kanál | 506 Mhz | 506 000 kHz |
26. kanál | 514 Mhz | 514 000 kHz |
27. kanál | 522 Mhz | 522 000 kHz |
28. kanál | 530 Mhz | 530 000 kHz |
29. kanál | 538 Mhz | 538 000 kHz |
30. kanál | 546 Mhz | 546 000 kHz |
31. kanál | 554 Mhz | 554 000 kHz |
32. kanál | 562 Mhz | 562 000 kHz |
33. kanál | 570 Mhz | 570 000 kHz |
34. kanál | 578 Mhz | 578 000 kHz |
35. kanál | 586 Mhz | 586 000 kHz |
36. kanál | 594 Mhz | 594 000 kHz |
37. kanál | 602 Mhz | 602 000 kHz |
38. kanál | 610 Mhz | 610 000 kHz |
39. kanál | 618 Mhz | 618 000 kHz |
40. kanál | 626 Mhz | 626 000 kHz |
41. kanál | 634 Mhz | 634 000 kHz |
42. kanál | 642 Mhz | 642 000 kHz |
43. kanál | 650 Mhz | 650 000 kHz |
44. kanál | 658 Mhz | 658 000 kHz |
45. kanál | 666 Mhz | 666 000 kHz |
46. kanál | 674 Mhz | 674 000 kHz |
47. kanál | 682 Mhz | 682 000 kHz |
48. kanál | 690 Mhz | 690 000 kHz |
49. kanál | 698 Mhz | 698 000 kHz |
50. kanál | 706 Mhz | 706 000 kHz |
51. kanál | 714 Mhz | 714 000 kHz |
52. kanál | 722 Mhz | 722 000 kHz |
53. kanál | 730 Mhz | 730 000 kHz |
54. kanál | 738 Mhz | 738 000 kHz |
55. kanál | 746 Mhz | 746 000 kHz |
56. kanál | 754 Mhz | 754 000 kHz |
57. kanál | 762 Mhz | 762 000 kHz |
58. kanál | 770 Mhz | 770 000 kHz |
59. kanál | 778 Mhz | 778 000 kHz |
60. kanál | 786 Mhz | 786 000 kHz |
61. kanál | 794 Mhz | 794 000 kHz |
62. kanál | 802 Mhz | 802 000 kHz |
63. kanál | 810 Mhz | 810 000 kHz |
64. kanál | 818 Mhz | 818 000 kHz |
65. kanál | 826 Mhz | 826 000 kHz |
66. kanál | 834 Mhz | 834 000 kHz |
67. kanál | 842 Mhz | 842 000 kHz |
68. kanál | 850 Mhz | 850 000 kHz |
69. kanál | 858 Mhz | 858 000 kHz |
TAKY CHCI PROSÍM
Já mám rád zvuk mlaskání oslintaného dicka o můj krk ♥
Lepší by bylo kdyby tvůj dick mlaskal o můj krk a tahal by si mě za vlásky
Miluju zvuk mlaskání koulí o mojí prdel <3
Já taky, nechceš se sejít ?
Já chci taky!!
Taky se přidám !! Cukroušci <3!!
MILUJU DEEPTHROAT….až do žaludku <3 <3 <3
Houpy hou… houpy hou. Koule tvé mě milujou ;-D
(K)anály jsou nejlepší
Já chci taky anál
Dementi furt řešíte anály
69 (k)análů <3
Jžš Cajthaml, ty jseš idiot *facepalm*
A v jakém pásmu bude tedy DBV – T2 vysílat a co ” sežerou ” možná mobilní operátoři ?
Jarda
Co to je za hloupost? Proč uvádíte, že 1 MHz je 1000 kHz? Přece to zná každý ze školy…
Dementi děláte ze sebe chytré lidi, přitom chcete jen (k)anál, já bych si dal taky říct
tak přijď, já si s tím tvým rád pohraju
Toto je rozdělení kanálů a kmitočů pro DVB-T. DVB-T2 má užší frekvenční pásmo. Jak je to s rozdělením u DVB-T2?
Na konci tabulky (vysvětlivka ***) https://www.antena.cz/kmitocty-televizniho-pozemniho-vysilani-dvb-t-dvb-t2-c228/